| MOQ: | 1 |
| Standardowe Opakowanie: | Standardowe opakowanie eksportowe |
| Okres dostawy: | 7 dni |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 100 SZTUK/MIESIĄC |
Tparametr techniczny
| Przedmiot | Jednostka | D8Zawodowiec |
| szerokość czyszczenia | mm | 660 |
| szerokość wycieraczki | mm | 850 |
| efektywność pracy | m²/godz | 3850 |
| śr. pędzla | mm | 330X2 (13' X 2) |
| prędkość pędzla | obr./min | 170 |
| nacisk szczotki | kg | 30 |
| silnik szczotki | V/W | 24/380×2 |
| prędkość robocza | km/h | 0-6 |
| zdolność wspinaczkowa | 10% (stan niepracujący) | |
| silnik ssący | V/W | 24/500 |
| stopień próżni | KPa | ≧160 |
| zbiornik roztworu | L | 130 |
| zbiornik rekuperacyjny | L | 140 |
| długość maszyny | mm | 1550 |
| wysokość maszyny | mm | 1200 |
| szerokość maszyny (bez rakli) | mm | 780 |
| napięcie robocze | V | 24 (12V×120AH×2) |
| waga baterii | kg | 40×2 |
| waga maszyny (w tym bateria) | kg | 156 |
| hałas | dB(A) | 59 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Standardowe Opakowanie: | Standardowe opakowanie eksportowe |
| Okres dostawy: | 7 dni |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 100 SZTUK/MIESIĄC |
Tparametr techniczny
| Przedmiot | Jednostka | D8Zawodowiec |
| szerokość czyszczenia | mm | 660 |
| szerokość wycieraczki | mm | 850 |
| efektywność pracy | m²/godz | 3850 |
| śr. pędzla | mm | 330X2 (13' X 2) |
| prędkość pędzla | obr./min | 170 |
| nacisk szczotki | kg | 30 |
| silnik szczotki | V/W | 24/380×2 |
| prędkość robocza | km/h | 0-6 |
| zdolność wspinaczkowa | 10% (stan niepracujący) | |
| silnik ssący | V/W | 24/500 |
| stopień próżni | KPa | ≧160 |
| zbiornik roztworu | L | 130 |
| zbiornik rekuperacyjny | L | 140 |
| długość maszyny | mm | 1550 |
| wysokość maszyny | mm | 1200 |
| szerokość maszyny (bez rakli) | mm | 780 |
| napięcie robocze | V | 24 (12V×120AH×2) |
| waga baterii | kg | 40×2 |
| waga maszyny (w tym bateria) | kg | 156 |
| hałas | dB(A) | 59 |
![]()
![]()