| MOQ: | 1 |
| Standardowe Opakowanie: | Standardowe opakowanie eksportowe |
| Okres dostawy: | 7 dni |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 100 SZT./MIESIĄC |
Tparametr techniczny
| Przedmiot | Jednostka | D8Zawodowiec |
| szerokość czyszczenia | mm | 660 |
| szerokość ściągaczki | mm | 850 |
| efektywność pracy | m²/godz | 3850 |
| średnica pędzla | mm | 330X2 (13' X 2) |
| prędkość szczotki | obr./min | 170 |
| nacisk szczotki | kg | 30 |
| silnik szczotkowy | V/W | 24/380×2 |
| prędkość robocza | km/godz | 0-6 |
| zdolność wspinania się | 10% (stan niedziałający) | |
| silnik ssący | V/W | 24/500 |
| stopień próżni | KPa | ≧160 |
| zbiornik roztworu | Ł | 130 |
| zbiornik regeneracyjny | Ł | 140 |
| długość maszyny | mm | 1550 |
| wysokość maszyny | mm | 1200 |
| szerokość maszyny (bez wycieraczki) | mm | 780 |
| napięcie robocze | V | 24(12V×120AH×2) |
| waga baterii | kg | 40×2 |
| masa maszyny (łącznie z akumulatorem) | kg | 156 |
| hałas | dB (A) | 59 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Standardowe Opakowanie: | Standardowe opakowanie eksportowe |
| Okres dostawy: | 7 dni |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 100 SZT./MIESIĄC |
Tparametr techniczny
| Przedmiot | Jednostka | D8Zawodowiec |
| szerokość czyszczenia | mm | 660 |
| szerokość ściągaczki | mm | 850 |
| efektywność pracy | m²/godz | 3850 |
| średnica pędzla | mm | 330X2 (13' X 2) |
| prędkość szczotki | obr./min | 170 |
| nacisk szczotki | kg | 30 |
| silnik szczotkowy | V/W | 24/380×2 |
| prędkość robocza | km/godz | 0-6 |
| zdolność wspinania się | 10% (stan niedziałający) | |
| silnik ssący | V/W | 24/500 |
| stopień próżni | KPa | ≧160 |
| zbiornik roztworu | Ł | 130 |
| zbiornik regeneracyjny | Ł | 140 |
| długość maszyny | mm | 1550 |
| wysokość maszyny | mm | 1200 |
| szerokość maszyny (bez wycieraczki) | mm | 780 |
| napięcie robocze | V | 24(12V×120AH×2) |
| waga baterii | kg | 40×2 |
| masa maszyny (łącznie z akumulatorem) | kg | 156 |
| hałas | dB (A) | 59 |
![]()
![]()