| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Standardowe Opakowanie: | karton + paleta |
| Okres dostawy: | 7-15 dni |
| Metoda płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 300 sztuk miesięcznie |
Funkcja Ride On Floor Scrubber Dryer
Zaletą Ride On Floor Scrubber Dryer
Parametry suszarki szorująco-zbierającej Ride On Floor
| Nie. | Model | D7 |
| 1 | efektywność pracy | 3000 |
| 2) | czas pracy | 4H |
| 3) | szerokość czyszczenia | 530 mm |
| 4 | szerokość wycieraczki | 830 |
| 5 | zbiornik odzysku | 75L |
| 6 | zbiornik roztworu | 70L |
| 7 | moc silnika | 1200 W. |
| 8 | bateria | 24V100AH |
| 9 | rozmiar | 1380 * 740 * 1200 |
| 10 | waga | 200 kg |
Szczegóły Ride On Floor Scrubber Dryer
| MOQ: | Negocjacji |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Standardowe Opakowanie: | karton + paleta |
| Okres dostawy: | 7-15 dni |
| Metoda płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 300 sztuk miesięcznie |
Funkcja Ride On Floor Scrubber Dryer
Zaletą Ride On Floor Scrubber Dryer
Parametry suszarki szorująco-zbierającej Ride On Floor
| Nie. | Model | D7 |
| 1 | efektywność pracy | 3000 |
| 2) | czas pracy | 4H |
| 3) | szerokość czyszczenia | 530 mm |
| 4 | szerokość wycieraczki | 830 |
| 5 | zbiornik odzysku | 75L |
| 6 | zbiornik roztworu | 70L |
| 7 | moc silnika | 1200 W. |
| 8 | bateria | 24V100AH |
| 9 | rozmiar | 1380 * 740 * 1200 |
| 10 | waga | 200 kg |
Szczegóły Ride On Floor Scrubber Dryer