Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | PE | Kolor: | Dostosowane |
---|---|---|---|
Zbiornik roztworu: | 150L | Zbiornik odzysku: | 180L |
Szczotka: | Dwa | ||
High Light: | Zbiornik odzysku Ride On Scrubber Dryer,Ride On Floor Scrubber Dryer 180L,180L Ride On Scrubber Dryer |
180L Big Recovery Tank Ride On Floor Scrubber odpowiedni do dużego obszaru
Usługi
Koncentrujemy się na rozwoju i produkcji maszyn/urządzeń do produkcji szorowarek do podłóg,
takie jak szorowarka do podłóg i zamiatarka do podłóg i tak dalej.
Projektowanie i produkcja tych produktów są na życzenie klienta.Na przykład,
projekt kształtu, przydział i kolor itp.można wyspecyfikować, jeśli klient ma specjalne życzenie.
średnica szczotki (mm) | 850(2*510) | szerokość wycieraczki (mm) | 1160 |
zbiornik roztworu (L) | 150 | zbiornik odzysku (L) | 180 |
tryb jazdy szczotek | metalowa redukcja biegów | prędkość szczotki (obr/min) | 180 |
silnik szczotki (w) | 500*2 | silnik ssący (w) | 550 |
silnik trakcyjny (w) | 850 | układ napędowy | napędowy |
wydajność (m2/h) | 5200 | prędkość jazdy (km/h) | 5-7 |
zainstalowana moc | 24v | bateria (v/ah) | 6v*4 200 |
dodatkowy nacisk na pędzel | - | jedna kluczowa kontrola | tak |
czujnik poziomu brudnej wody | tak | regulacja prędkości jazdy | - |
wąż do sprawdzania poziomu roztworu | tak | elektromagnetyczne urządzenie zaworowe | opcjonalny |
opłata na pokładzie | opcjonalny | wymiar | 1690*1050*1400 |
Osoba kontaktowa: Jessica zhao
Tel: +8613625288645