MOQ: | 1 |
Cena £: | Discuss Personally |
Standardowe Opakowanie: | Standardowe opakowania eksportowe |
Okres dostawy: | 7 |
Metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 500 sztuk/miesiąc |
Opis produktu:
Kompaktny elektryczny pralka podłogowa Dycon WS15 to niezawodne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do czyszczenia małych przestrzeni.ułatwia czyszczenie w ciasnych miejscachIdealny do czyszczenia trudnie dostępnych miejsc w restauracjach, sklepach spożywczych, małych supermarketach i biurach, WS15 jest narzędziem do efektywnej pielęgnacji podłogi.
Kluczowe cechy:
Parametry techniczne
Model | Jednostka | WS15 |
napięcie | Wolt | 24V |
Ścieżka czyszczenia | Calowanie | 14 |
Przyczepność | Przyczepność | z tyłu |
Liczba pędzli | KD | 1 |
Prędkość obrotu szczotki | obroty / min | 180 |
Silnik szczotkowy | V/Watt | 24V/300W |
Ciśnienie szczotki | KG/lb | 18 |
Wyrzutnik | mm/calo | 450/20 |
Zbiornik roztworu | L/galon | Świat, 15/5 |
Zbiornik odzysku | L/galon | Zwierzęta, 15/6 |
Akumulatory | V/AH | 12V/32AH*2 |
Rodzaj akumulatorów | standardowy | Akumulatory ołowiano-kwasowe |
Poziom dźwięku | dBA | 70 |
Czas pracy na ładowanie | Godzina | 1.25 |
Produktywność czyszczenia | m2/h Ft2/h | 800 |
Rozmiary maszyn | L×W×H mm | 600X450X1200 |
L × W × H cali | 23.6X17.7X47.2 | |
Zmiana klasyfikacji | % | * |
Częste pytania
Jakie przygotowania są wymagane przed użyciem elektrycznego pralki podłogowej?
MOQ: | 1 |
Cena £: | Discuss Personally |
Standardowe Opakowanie: | Standardowe opakowania eksportowe |
Okres dostawy: | 7 |
Metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 500 sztuk/miesiąc |
Opis produktu:
Kompaktny elektryczny pralka podłogowa Dycon WS15 to niezawodne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do czyszczenia małych przestrzeni.ułatwia czyszczenie w ciasnych miejscachIdealny do czyszczenia trudnie dostępnych miejsc w restauracjach, sklepach spożywczych, małych supermarketach i biurach, WS15 jest narzędziem do efektywnej pielęgnacji podłogi.
Kluczowe cechy:
Parametry techniczne
Model | Jednostka | WS15 |
napięcie | Wolt | 24V |
Ścieżka czyszczenia | Calowanie | 14 |
Przyczepność | Przyczepność | z tyłu |
Liczba pędzli | KD | 1 |
Prędkość obrotu szczotki | obroty / min | 180 |
Silnik szczotkowy | V/Watt | 24V/300W |
Ciśnienie szczotki | KG/lb | 18 |
Wyrzutnik | mm/calo | 450/20 |
Zbiornik roztworu | L/galon | Świat, 15/5 |
Zbiornik odzysku | L/galon | Zwierzęta, 15/6 |
Akumulatory | V/AH | 12V/32AH*2 |
Rodzaj akumulatorów | standardowy | Akumulatory ołowiano-kwasowe |
Poziom dźwięku | dBA | 70 |
Czas pracy na ładowanie | Godzina | 1.25 |
Produktywność czyszczenia | m2/h Ft2/h | 800 |
Rozmiary maszyn | L×W×H mm | 600X450X1200 |
L × W × H cali | 23.6X17.7X47.2 | |
Zmiana klasyfikacji | % | * |
Częste pytania
Jakie przygotowania są wymagane przed użyciem elektrycznego pralki podłogowej?